REZERWACJA LOKALI
| Nazwa | Powierzchnia | |
| SPORT | ||
| Siłownia | 126,8 m2 | |
| Sala wielofunkcyjna | 181,1 m2 | |
| Sala sportowa | 828,04 m2 | |
| Sala taneczna (sala uniwersalna) | 78,06 m2 | |
| Boisko do koszykówki/siatkówki (w terene otwartym) | ||
| Kort tenisowy (w terene otwartym) | ||
| EDUKACJA / WYPOCZYNEK / BIZNES | ||
| Pokój młodzieżowy | 24,9 m2 | |
| Pokój dla dzieci | 39,86 m2 | |
| Sala do warsztatów rzemieślniczych i artystycznych | 23,84 m2 | |
| Sala konferencyjna (sala uniwersalna) | 78,06 m2 | |
| Sala interaktywna | 88,7 m2 | |
| Lokale użytkowe: | ||
| 1 pokój | 9,82 m2 | |
| 2 pokój | 12,73 m2 | |
| 3 pokój (+ pomieszczenie gospodarcze) | 16,33 m2 | |
| BURSA | ||
| KAWIARNIA | ||
| Jadalnia No. 1 | 50,9 m2 | |
| Jadalnia No. 2 | 63,35 m2 | |
